Английский язык 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №1 с.п.Баксаненок | 11 | Березгова Милана | призер | смотреть |
МОУ СОШ с.п.Псычох | 7 | Дугулубгова Илана | победитель | смотреть |
МОУ СОШ с.п.Псычох | 9 | Камбиев Тамерлан | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п.Н.Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | победитель | смотреть |
Обществознание 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ с.п. Кишпек | 8 | Балкарова Милена | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 8 | Бесланеева Алина | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей | 10 | Бештоков Асхад | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Заюково | 9 | Гадоев Саймуддин | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №1 с.п. Куба | 7 | Гукова Диана | призер | смотреть |
МОУ СОШ№1 с.п. В. Куркужин | 7 | Дзуева Дарина | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №2 с.п. В. Куркужин | 10 | Жемухова Стелла | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №4 с.п. Н. Куркужин | 7 | Кумышев Салим | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Заюково | 11 | Нахушев Азрет | призер | смотреть |
МКОУ СОШ с.п. Кременчуг-Константиновское | 8 | Тимошенко Дарья | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п. Исламей | 7 | Тлекушаев Алихан | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | победитель | смотреть |
МОУ СОШ с.п. Псыхурей | 10 | Уначев Эльдар | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 7 | Шугушева Камила | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково | 10 | Шугушева Фатима | победитель | смотреть |
Экология 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №4 с.п.Исламей | 9 | Закураев Алим | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п.Куркужин | 10 | Нырова Камилла | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 11 | Сижажева Лиана | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п.Исламей | 8 | Тлепшев Ринат | победитель | смотреть |
МОУ СОШ с.п.Кишпек | 10 | Гуков Эльдар | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п.Куркужин | 11 | Кодзев Каплан | призер | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п.Заюково | 11 | Маршенкулова Дана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п.Заюково | 10 | Шомахова Анита | призер | смотреть |
Русский язык 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 7 | Абазова Алина | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок | 11 | Березгова Милана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей | 7 | Бифова Дарина | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Исламей | 11 | Нагоева Дамират | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ с.п. Кременчуг-Константиновское | 10 | Сиволап Елена | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | призер | смотреть |
История 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково | 10 | Согова Данна | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 7 | Шугушева Камила | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково | 10 | Шугушева Фатима | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ с.п. Кременчуг-Константиновское | 8 | Тимошенко Дарья | победитель | смотреть |
Литература 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п. В. Куркужин | 9 | Азикова Алина | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Атажукино | 8 | Афашагова Арианна | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 9 | Афашагова Сабина | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок | 11 | Березгова Милана | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №2 с.п. В.Куркужин | 10 | Жемухова Стелла | победитель | смотреть |
МОУ СОШ с.п. Псычох | 9 | Камбиев Тамерлан | призер | смотреть |
МОУ СОШ 1 с.п. Исламей | 11 | Кангезова Юлиана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Атажукино | 10 | Кипова Диана | призер | смотреть |
МОУ СОШ 1 с.п. В.Куркужин | 8 | Мамбетова Лиза | призер | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п. Куба | 10 | Мацухова Амина | призер | смотреть |
МКОУ СОШ № 3 с.п. В. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей | 8 | Хахова Амина | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. В. Куркужин | 11 | Ахобеков Ислам | призер | смотреть |
Технология 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №3 с.п.Атажукино | 8 | Афашагова Арианна | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.Исламей | 8 | Балкизова Арианна | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.Баксаненок | 7 | Батырова Милана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п.Атажукино | 8 | Березгова Диана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п.Атажукино | 11 | Бесланеева Милана | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п.Н.Куркужин | 7 | Дугулубгова Маргарита | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п.Исламей | 11 | Закураева Луиза | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п.Исламей | 7 | Закураева Ляна | призер | смотреть |
МОУ СОШ 2 с.п.Исламей | 8 | Кангезов Астемир | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба | 7 | Лигидова Фатима | призер | смотреть |
МОУ СОШ № 4 с.п.Н.Куркужин | 10 | Нырова Камилла | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №1 с.п.Куба | 9 | Пшицуков Ратмир | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба | 9 | Шханукова Дарина | победитель | смотреть |
Право 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ "СОШ №1"с.п. Куба-Таба | 9 | Науржанова Ариана | победитель | смотреть |
МОУ "СОШ №4" с.п. Заюково | 10 | Согова Дана | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №3" с.п. Н. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | призер | смотреть |
МОУ 2СОШ №4" с.п. Заюково | 10 | Шугушева Фатима | победитель | смотреть |
Математика 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ "СОШ №3" с.п.Заюково | 11 | Нахушев Азрет | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №42 с.п.Заюково | 7 | Бухурова Зарина | победитель | смотреть |
МОУ "СОШ №3" с.п.Атажукино | 8 | Сабанчиев Тимур | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №1" с.п.В.Куркужин | 10 | Дугулубгов Ислам | победитель | смотреть |
МОУ "СОШ №1" с.п.Атажукино | 10 | Бесланеев Кантемир | призер | смотреть |
МКОУ "СОШ №3" с.п.Куркужин | 7 | Пшихачев Замир | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №1" с.п.Куба-Таба | 7 | Канкулов Азамат | призер | смотреть |
География 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МКОУ "СОШ №3" с.п.Н.Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №3" с.п.Исламей | 11 | Кунижева Лианна | победитель | смотреть |
Кабардино-черкесский язык и литература 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ "СОШ №3" с.п. Исламей | 11 | Кунижева Лиана | победитель | смотреть |
МОУ "СОШ №1" с.п. В.Куркужин | 11 | Ахобеков Ислам | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №4" с.п.Исламей | 11 | Закураева Луиза | призер | смотреть |
МКОУ "СОШ №2" с.п. В.Куркужин | 10 | Паштова Амина | победитель | смотреть |
МКОУ "СОШ №4" с.п.Н.Куркужин | 10 | Орквасова Ариана | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №4" с.п.Заюково | 10 | Шомахова Дана | призер | смотреть |
МОУ "СОШ №2" с.п.Баксаненок | 9 | Тлигачева Мария | победитель | смотреть |
МОУ "СОШ им.В.М.Кокова" с.п.Кишпек | 9 | Тхагужоков Ислам | призер | смотреть |
МОУ СОШ им.генерал-лейтенанта М.Т.Батырова с.п.Псыхурей | 9 | Березгова Алина | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин | 8 | Мамбетова Лиза | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п.Исламей | 8 | Хахова Аминат | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба | 8 | Начоев Амиран | призер | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п.Баксаненок | 7 | Нагоев Тазрет | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. В.Куркужин | 7 | Дзуева Дарина | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.Исламей | 7 | Кодзокова Амира | призер | смотреть |
МОУ СОШ им.А.Х.Сижажева с.п.Псычох | 7 | Дугулубгова Илана | призер | смотреть |
Балкарский язык и литература 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.с.п.Жанхотеко | 11 | Барасбиева Милана | победитель | смотреть |
МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.с.п.Жанхотеко | 10 | Жеттеева Диана | победитель | смотреть |
МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.с.п.Жанхотеко | 9 | Аттоеева Милана | победитель | смотреть |
МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.с.п.Жанхотеко | 8 | Настаева Карина | победитель | смотреть |
МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.с.п.Жанхотеко | 8 | Барасбиев Мурат | призер | смотреть |
МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.с.п.Жанхотеко | 7 | Малкарова Зухра | победитель | смотреть |
Химия 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 8 | Молова Камила | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Исламей | 8 | Ордоков Инал | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин | 8 | Орквасова Самира | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Исламей | 9 | Хурзоков Якуб | победитель | смотреть |
Физическая культура 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №4 с.п.Исламей | 7 | Чеченов Астемир | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок | 7 | Хакягов Азамат | призер | смотреть |
МОУ СОШ с.п. Псыхурей | 7 | Батыров Арсен | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. В. Куркужин | 8 | Кочесоков Алан | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №1 с.п. Куба | 8 | Мамхегов Астемир | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №2 с.п. В.Куркужин | 8 | Нахушев Айдамир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино | 8 | Архестов Кантемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба | 9 | Кардов Заур | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 9 | Дикинов Мурат | призер | смотреть |
МКОУ СОШ с.п. Крем-Константиновское | 9 | Кочесоков Беслан | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Атажукино | 9 | Соблиров Кантемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ с.п. Кишпек | 10 | Емгахов Идар | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба | 10 | Батыров Ислам | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. В.Куркужин | 10 | Мамбетов Темирлан | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с. п.Заюково | 10 | Хежев Астемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п.Заюково | 11 | Бухуров Азамат | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с. п.Исламей | 11 | Кажаров Астемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок | 11 | Нагоев Тембулат | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Заюково | 11 | Нахушев Азрет | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 7 | Гордогожева Дарина | победитель | смотреть |
МОУ СОШ с.п.Жанхотеко | 7 | Малкарова Зухра | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Атажукино | 7 | Молова Алина | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Н. Куркужин | 7 | Теркулова Милена | призер | смотреть |
МКОУ СОШ с.п. Крем-Константиновское | 8 | Бекулова Диана | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба | 8 | Джумалиева Заира | призер | смотреть |
МОУ «СОШ №1» с.п. Заюково | 8 | Кундетова Марьям | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с. Баксаненок | 8 | Мамикова Кристина | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н.Куркужин | 9 | Пшихачева Инара | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п. Заюково | 9 | Межгихова Анжана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п. Баксаненок | 9 | Кумахова Лиана | призер | смотреть |
МКОУ СОШ с.п. Крем-Константиновское | 10 | Куликова Надежда | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Н. Куркужин | 10 | Орквасова Ариана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок | 10 | Секрекова Марьем | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 10 | Хакъяшева Элизабет | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н.Куркужин | 11 | Нырова Дана | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей | 11 | Сохова Марьяна | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба | 11 | Камбиева Снежана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с. Исламей | 11 | Кунижева Лиана | призер | смотреть |
ОБЖ 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н.Куркужин | 8 | Тетуев Азнаур | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок | 8 | Акушев Амир | призер | смотреть |
МКОУ СОШ №1 с.п. Куба | 8 | Мамхегов Астемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с. Исламей | 9 | Закураев Алим | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин | 9 | Дыгов Амир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Исламей | 9 | Мишхожев Темболат | призер | смотреть |
МОУ СОШ №2 с.п.Исламей | 10 | Шигалугов Тамерлан | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №2 с. Баксаненок | 10 | Кунашев Асланбек | призер | смотреть |
МКОУ СОШ с.п. Крем-Константиновское | 10 | Куликова Надежда | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 11 | Курашинов Амир | победитель | смотреть |
МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | призер | смотреть |
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково | 11 | Шомахов Альберт | призер | смотреть |
Биология 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 11 | Гордогожева Алина | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Заюково | 8 | Жемухов Ахмед | победитель | смотреть |
МОУ СОШ с.п. Жанхотеко | 8 | Калабеков Эльдар | призер | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 11 | Сижажева Лиана | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Исламей | 8 | Тлепшев Ринат | призер | смотреть |
МОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин | 11 | Тхагапсов Астемир | победитель | смотреть |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 9 | Хацукова Аида | победитель | смотреть |
МОУ СОШ№3 с.п. Заюково | 10 | Шомахова Анита | победитель | смотреть |
МОУ СОШ№1 с.п. Атажукино | 9 | Дикинов Мурат | призер | смотреть |
Астрономия 2020-2021 учебный год
ОУ | класс | ФИО | статус | работа |
МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино | 8 | Соблиров Ратмир | победитель | смотреть |
Экономика 2020-2021 учебный год ПРОТОКОЛЫ
Информатика 2020-2021 учебный год протоколы
Физика 2020-2021 учебный год протоколы
Технология 2020-2021 учебный год протоколы